CureApp SCの保険算定にあたっては、算定を開始いただく前に以下が必要です。
プログラム医療機器等指導管理料および特定保険医療材料[ニコチン依存症治療補助アプリ]を算定します。
プログラム医療機器等指導管理料の算定時には、診療報酬明細書(レセプト)へのコメントの記載が必要です。 レセプト電算処理システム用コードは以下のとおりです。 ※ 本情報は当局の運用する診療報酬情報提供サービスの【令和8年度診療報酬改定のページ】をもとに作成しています。
| カテゴリ | 区分番号 | レセプト電算処理システム用コード | 左記コードによるレセプト表示文言 | 点数/材料価格・留意点 |
|---|---|---|---|---|
| プログラム医療機器等指導管理料 | B005-14 | 113707310 | プログラム医療機器等指導管理料(ニコチン依存症) | 90点 |
| プログラム医療機器等指導管理料(オンライン) | B005-14 | 113715110 | プログラム医療機器等指導管理料(ニコチン依存症)(情報通信機器) | 78点 |
| オンライン診療の場合にはこちらを算定。 | ||||
| プログラム医療機器等指導管理料 | B005-14 | 113707470 | 導入期加算(プログラム医療機器指導管理料) | 50点 |
| 初回のみ算定。 | ||||
| コメント:プログラム医療機器等指導管理料算定時に選択するコメント | 820101164 | ニコチン依存症治療補助アプリ(プログラム医療機器等指導管理料) | プログラム医療機器等指導管理料に付記するコメントです。 | |
| 特定保険医療材料 | 729920029 | ニコチン依存症治療補助アプリ | 24,000円 | |
| 特定保険医療材料の性質上、材料価格は円表記です。 | ||||
| 特定器材マスター上、算定単位は指定されておりません。 |
プログラム医療機器等指導管理料および特定保険医療材料の算定要件は以下のとおりです。 それぞれの算定要件を満たす必要があります。