患者さんの利用する「CureApp 血圧」アプリには、2つのモードがあります。 それぞれ以下のような違いがあります。
| 名称 | 治療モード(CureApp HT※) | 血圧手帳モード |
|---|---|---|
| 役割 | 患者の行動変容を促進し、 | |
| 生活習慣改善による降圧効果を導く | 日々の血圧管理 | |
| 分類 | 医療機器 | 非医療機器 |
| 利用条件 | 処方コードが必要 | 処方コードは不要 |
| 保険適用 | 保険適用 | 保険適用なし、無料 |
| 特徴 | ・診察と診察の間も、正しい知識や個々の生活 | |
| 習慣に合わせた指導を継続的にアプリが行う | ||
| ・行動変容を促すため、臨床試験により降圧効 | ||
| 果が認められている | ||
| ・最新のガイドラインに基づく生活習慣改善促 | ||
| 進、世界初の保険適用アプリ | ・血圧の記録とグラフ表示 | |
| (Bluetoothと連携可能、写真による血圧読取可 | ||
| 能) | ||
| ・診察時に記録内容を一目で共有できる、医師 | ||
| 提示用画面を搭載 |
※販売名:CureApp HT 高血圧治療補助アプリ 一般的名称:高血圧症治療補助プログラム 製造販売業者: 株式会社CureApp 区分:管理医療機器 承認番号:30400BZX00100000
患者さんのスマートフォンでの治療モードから血圧手帳モードへの切り替え操作については【医療機器モードから非医療機器モードへの切り替え方法 】をご参照ください。